激光医疗(软组织、肿瘤、康复);
激光美容(雀斑、痤疮、刺青去除、激光磨皮、瘢痕修复及色素治疗);
生物成像(用于深层肿瘤或血管 成像);
泌尿科(碎石、前列腺增生手术);神经外科;牙科;
激光塑料焊接技术
产品详情
高功率高稳定掺铥光纤激光
“风冷型”高功率掺铥光纤激光器面向泌尿系结石粉碎、前列腺增生切除、汽化、肿瘤汽化、软组织切割、美容等场景。该系列产品采用独创的热管理技术大幅提升了“风冷型”激光的输 出功率,高的峰值功率缩短了手术时间,为患者减缓痛苦。泵浦保护抑制了回光 反馈引发的不稳定性,激光输出更稳定可靠。五种工作模式可提供近乎理想的方 波脉冲输出和超脉冲定义,具有近衍射极限的输出光束质量,提升了手术精准性。
“风冷型”高功率掺铥光纤激光器,一体化集成的谐振腔设计能有效遏制塑料焊接中回光引起的激光功率不稳定现象,用独创的热管理技术大幅提升了激光的稳定性和输出效率,高光束质量确保激光焊接精准性。在“双碳 ”目标和汽车电动化变革浪潮的推动下,轻量化已成为车企提升续航和 降低能耗的关键,激光塑料焊接技术,为汽车轻量化提供高效、环保的创新解决 方案,帮助车企突破材料与工艺限制,加速迈向绿色智造的未来。
l 主要参数:
技术 参数 | SF-1940-40 | SF-1940-90 | SF-1940-180 | SW-1940-100 | SW-1940-200 | SW-1940-300 |
中心波长 | 1940±20nm | 1940±20nm | 1940±20nm | 1940±20 nm | 1940±20 nm | 1940±20 nm |
工作模式 | CW/QCW | CW/QCW | CW/QCW | CW/QCW | CW/QCW | CW/QCW |
输出功率 | 1~40W(CW) | 5~90W(CW) | 5~ 180W(CW) | 5~ 100W(CW) | 5~200W(CW) | 5~300W(CW) |
脉冲宽度 | 0.02-20ms | 0.02-20ms | 0.02-20ms | 0.02-20 ms | 0.02-20 ms | 0.02-20 ms |
脉冲能量 | 4J@10ms/10Hz | 9J@10ms/10Hz | 18J@10ms/10Hz | 10J@10ms/10Hz | 20J@10ms/10Hz | 30J@10ms/10Hz |
可调频率 | 5Hz-5kHz | 5Hz-5kHz | 5Hz-5kHz | 5Hz-5kHz | 5Hz-5kHz | 5Hz-5kHz |
频率模式 | 模式 1 :5-100Hz 模式 2 :100-350Hz 模式 3 :2500Hz 模式 4 :CW 模式 模式 5 :可编辑模式 | 模式 1 :5-100Hz 模式 2 :100-550Hz 模式 3 :2500Hz 模式 4 :CW 模式 模式 5 :可编辑模式 | 模式 1 :5-100Hz 模式 2 :100-550Hz 模式 3 :2500Hz 模式 4 :CW 模式 模式 5 :可编辑模式 | 模式 1 :5-100Hz 模式 2 :100-350Hz 模式 3 :2500Hz 模式 4 :CW 模式 模式 5 :可编辑模式 | 模式 1 :5-100Hz 模式 2 :100-550Hz 模式 3 :2500Hz 模式 4 :CW 模式 模式 5 :可编辑模式 | 模式 1 :5-100Hz 模式 2 :100-550Hz 模式 3 :2500Hz 模式 4 :CW 模式 模式 5 :可编辑模式 |
功率稳定性 | <±1.5% (PTP) <0.5% (RMS) | <±1.5% (PTP) <0.5% (RMS) | <±1.5% (PTP) <0.5% (RMS) | <±1.5% (PTP) <0.5% (RMS) | <±1.5% (PTP) <0.5% (RMS) | <±1.5% (PTP) <0.5% (RMS) |
整机尺寸 | 421×300×130 mm3 | 490×352×147 mm3 | 553×340×167 mm3 | 530×424×102 mm3 | 530×424×102 mm3 | 530×424×102mm3 |
工作电压 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
光束质量 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
输出光纤 | DC10/130 铠纤 | DC25/400 铠纤 | DC25/400 铠纤 | DC25/400 铠纤 | DC25/400 铠纤 | DC25/400 铠纤 |
接口类型 | SMA905 | SMA905 | SMA905 | SMA905/QBH | SMA905/QBH | SMA905/QBH |
制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
激光器指标
![]() | ![]() |
| 功率稳定性测试 | 功率特性曲线 |
| “风冷型”SF-1940-180 激 系列高功率掺铥光纤激光器 | |
l 尺寸结构: